掘金低市值个股 411股流通市值不足30亿
来源:互联网    作者:佚名    发布时间:2015-12-18 18:14
都市透心术 都市小说网 都市言情小说txt 都市言情小说txt下载 都市言情小说吧 都市言情小说网 都市言情小说下载 毒医丑妃 独宠萌妃 读看看小说网 读一读小说网 恶妾 儿童文学吧 沸腾文学 沸腾文学网 沸腾文学网站 分手的恋爱 焚香小说网 凤倾天下 小妖重生

  相较于股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月10日收盘,两市共411只个股流通市值低于30亿元,其中189只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共523只个股总市值低于50亿元,其中41只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为三夫户外(002780,股吧)2.54亿元、润欣科技(300493,股吧)2.97亿元、中坚科技(002779,股吧)4.22亿元。总市值最小的前3只股票分别为三夫户外10.00亿元、润欣科技11.87亿元、*ST博元12.47亿元。(数据宝)

    流通市值低于30亿元部分个股一览:

证券代码 证券简称 流通市值 总市值 市盈率 申万行业

(亿元) (亿元) (倍)

2780 三夫户外 2.54 10 - 纺织服装

300493 润欣科技 2.97 11.87 30.83  

2779 中坚科技 4.22 16.88 30.79  

603696 安记食品 4.8 19.19 38.75  

603398 邦宝益智 5.31 21.24 31.61  

603936 博敏电子 5.34 21.37 36.48  

603800 道森股份 8.2 32.8 77.72  

300496 中科创达 8.38 33.51 24.83  

603999 读者传媒 8.44 33.77 40.36  

2783 凯龙股份 9.48 37.92 41.34  

603988 中电电机 9.58 38.3 80.65 电气设备

300483 沃施股份 9.7 38.47 239.82 机械设备

300464 星徽精密 9.84 40.09 145.17 机械设备

2735 王子新材 9.9 35.35 154.45 轻工制造

2743 富煌钢构 9.91 39.62 123.79 建筑装饰

2755 东方新星 9.95 39.79 154.68 建筑装饰

2734 利民股份 10.22 40.88 85.24 化工

300421 力星股份 10.34 41.36 76.26 机械设备

300472 新元科技 10.37 41.46 208.11 机械设备

2759 天际股份 10.41 41.65 85.29 家用电器

603022 新 通 联 10.44 41.75 142.28 轻工制造

603828 柯 利 达 10.44 43.08 75.74 建筑装饰

603519 立霸股份 10.56 42.25 67.76 家用电器

300461 田中精机 10.7 42.78 171.98 机械设备

2760 凤形股份 10.7 42.81 162.38 机械设备

300417 南华仪器 10.71 42.84 131.27 机械设备

300481 濮阳惠成 10.72 42.87 75.21 化工

2767 先锋电子 10.79 43.15 80.75 电气设备

300387 富邦股份 10.9 33.24 55.44 化工

2738 中矿资源 10.94 45.43 126.94 采掘

(责任编辑:惠凯 )

本篇编辑:admin