建筑材料行业今日涨3.40%,主力资金净流入5.20亿元
来源:互联网    作者:佚名    发布时间:2022-12-06 16:18
启程 水木年华 歌词 天语e68刷机 摸虾网 传世五蛇殿怎么走

沪指12月5日上涨1.76%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为建筑装饰、非银金融,涨幅为4.76%、4.36%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备,跌幅为1.42%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入51.74亿元,今日有15个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.36%,全天净流入资金59.57亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为4.76%,净流入资金为37.06亿元。

主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.66亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.25亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、基础化工等行业。

建筑材料行业今日上涨3.40%,全天主力资金净流入5.20亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有71只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金1.89亿元,紧随其后的是中国巨石、海螺水泥,净流入资金分别为1.41亿元、1.20亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有金圆股份、金刚光伏、垒知集团,净流出资金分别为2448.55万元、1758.36万元、1740.91万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

002271东方雨虹 3.97 2.64 18892.02

600176中国巨石 3.82 1.35 14102.36

600585海螺水泥 5.75 1.03 11954.32

600586金晶科技 6.98 11.06 4990.02

002205国统股份 5.54 19.57 2830.41

601636旗滨集团 4.65 2.71 2779.39

300374中铁装配 16.67 21.56 2707.87

600425青松建化 3.56 3.15 1940.17

002080中材科技 1.03 0.97 1743.83

000877天山股份 4.78 1.76 1567.14

002043兔 宝 宝 5.84 8.15 1253.48

002785万 里 石 3.39 5.19 1222.74

002302西部建设 3.64 2.45 1042.01

600720祁 连 山 3.34 2.24 962.69

002613北玻股份 1.17 3.39 871.44

603378亚士创能 7.69 4.81 745.66

002791坚朗五金 7.82 2.63 683.38

002233塔牌集团 1.57 0.57 533.32

000012南 玻 A 1.52 2.42 408.37

000672上峰水泥 4.31 2.15 379.71

002066瑞泰科技 3.64 8.74 365.47

600326西藏天路 1.84 1.18 356.11

688119中钢洛耐 4.71 10.43 346.74

603256宏和科技 4.56 1.28 312.53

605006山东玻纤 2.00 1.35 295.35

603616韩建河山 2.25 2.66 281.00

003037三和管桩 2.49 9.94 272.92

600668尖峰集团 2.15 3.26 263.78

002088鲁阳节能 -1.85 0.41 130.71

600876洛阳玻璃 1.66 2.29 128.44

000055方大集团 1.16 3.11 117.31

600449宁夏建材 1.18 1.49 87.22

002671龙泉股份 1.54 1.02 48.26

600819耀皮玻璃 1.61 0.56 30.42

605318法 狮 龙 1.78 2.37 25.67

301010晶雪节能 0.76 2.14 24.60

000401冀东水泥 2.21 0.81 2.54

002372伟星新材 1.11 0.52 -5.97

603038华立股份 1.13 1.31 -10.37

603601再升科技 0.90 0.62 -37.45

600293三峡新材 1.76 1.52 -38.80

300715凯伦股份 0.20 0.53 -49.34

600678四川金顶 2.08 1.98 -60.30

600724宁波富达 1.84 0.43 -65.87

000935四川双马 1.34 0.37 -78.80

300234开尔新材 2.51 2.68 -89.89

002718友邦吊顶 3.10 2.86 -108.84

000789万 年 青 3.51 0.96 -141.99

603856东宏股份 0.42 0.85 -154.46

605122四方新材 1.24 2.24 -185.13

002333罗普斯金 1.89 2.02 -216.63

002225濮耐股份 1.87 1.60 -227.70

300599雄塑科技 0.13 0.72 -262.86

600802福建水泥 2.30 1.48 -272.18

002652扬子新材 1.25 9.20 -292.85

600801华新水泥 2.94 1.24 -344.53

002392北京利尔 2.13 1.14 -345.56

002247聚力文化 1.49 1.76 -371.16

300196长海股份 1.83 2.93 -562.51

002457青龙管业 0.71 3.59 -572.81

002596海南瑞泽 1.59 1.80 -620.32

000023深天地A 2.70 5.71 -670.75

002201正威新材 0.15 1.03 -684.31

000619海螺新材 1.26 3.47 -833.12

002694顾地科技 0.77 1.69 -899.89

601992金隅集团 2.66 0.65 -955.51

002641公元股份 1.03 2.18 -1074.62

300198纳川股份 0.65 1.40 -1077.88

001212中旗新材 -0.56 10.95 -1163.63

000786北新建材 4.25 0.81 -1212.25

300737科顺股份 3.18 1.94 -1468.12

603737三 棵 树 4.37 0.64 -1572.14

002398垒知集团 0.48 5.30 -1740.91

300093金刚光伏 -3.20 2.12 -1758.36

000546金圆股份 -1.35 1.54 -2448.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

本篇编辑:admin